产品展示/PRODUCTS SHOW
安徽机场超声波五要素气象传感器@企业新闻资讯

安徽机场超声波五要素气象传感器@企业新闻资讯 MINI微型超声波5参数是一款全数字化检测,高精度传感器,是由超声波风速风向传感器、高精度数字温度、湿度、气压集成,可准确、快速检测出风速、风向、大气温度、大气湿度及大气压力,内置信号处理单元能根据用户需求输出相应信号,高强度结构设计可在恶劣气候环境中准确检测,可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等域。
产品特点

监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
湿度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
气压 | 300-1100hPa | 0.1hPa(百帕) | ±0.5hPa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%测量值 |
PM10 | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%测量值 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | 10% |
光照度 | 0-100KLUX | 10LUX | 3% |
监测原理 | 风速风向(超声波)、PM(激光)、雨量(光学) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V | ||
固定方式 | 1. 套筒固定; 2. 3. 法兰转接盘固定 4. | ||
功耗 | <1W @12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线、防风化、防腐蚀,常年应用不变色) | ||
重量&尺寸 | 1000g ;直径182mm*高度345mm | ||
防护等 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
更新时间:2023/9/23 9:12:59
在线留言/MESSAGE
在线咨询,尊敬的客户您好,我们会尽快回复您的咨询!
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱* | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
相关文章/ARTICLES
联系我们/CONTACT US
联系人:刘经理
电 话:19928761586
手 机:19928761586
地 址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路46号
邮 编:518000
传 真:0755-23202477
邮 箱:1469097526@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c132623/
手机网站:m.byql-cloud.net